選挙人名簿登録者推移
問い合わせ番号:10010-0000-3632 更新日:2023年3月1日
過去の登録日の男女及び合計の選挙人名簿登録者数です。
注:平成29年6月1日より、定時登録を行う日が登録月(3、6、9及び12月)の2日から1日に変更になりました。ただし、登録月の1日が休日の場合は、翌開庁日となります。
登録日 | 男 | 女 | 登録者数 |
---|---|---|---|
令和5年3月1日 | 67,298 | 67,680 | 134,978 |
令和4年12月1日 | 67,349 | 67,681 | 135,030 |
令和4年9月1日 | 67,383 | 67,736 | 135,119 |
令和4年6月21日 | 67,453 | 67,806 | 135,259 |
令和4年6月1日 | 67,385 | 67,728 | 135,113 |
令和4年3月1日 | 67,443 | 67,716 | 135,159 |
令和4年1月15日 | 67,539 | 67,704 | 135,243 |
令和3年12月1日 | 67,476 | 67,628 | 135,104 |
令和3年10月18日 | 67,481 | 67,645 | 135,126 |
令和3年9月1日 | 67,477 | 67,600 | 135,077 |
令和3年6月1日 | 67,565 | 67,589 | 135,154 |
令和3年3月1日 | 67,603 | 67,575 | 135,178 |
令和2年12月1日 | 67,572 | 67,613 | 135,185 |
令和2年9月1日 | 67,522 | 67,557 | 135,079 |
令和2年6月1日 | 67,688 | 67,655 | 135,343 |
令和2年3月2日 | 67,667 | 67,632 | 135,299 |
令和元年12月2日 | 67,704 | 67,766 | 135,470 |
令和元年9月2日 | 67,684 | 67,781 | 135,465 |
令和元年8月17日 | 67,737 | 67,839 | 135,576 |
令和元年7月3日 | 68,002 | 68,049 | 136,051 |
令和元年6月3日 | 67,731 | 67,806 | 135,537 |
平成31年3月28日 | 67,776 | 67,826 | 135,602 |
平成31年3月20日 | 67,770 | 67,845 | 135,615 |
平成31年3月1日 | 67,722 | 67,803 | 135,525 |
平成30年12月3日 | 67,846 | 67,869 | 135,715 |
平成30年9月3日 | 67,887 | 67,889 | 135,776 |
平成30年6月1日 | 67,973 | 67,961 | 135,934 |
平成30年3月1日 | 67,934 | 68,006 | 135,940 |
平成30年1月13日 | 67,987 | 68,001 | 135,988 |
平成29年12月1日 | 67,998 | 67,991 | 135,989 |
平成29年10月9日 | 67,999 | 68,056 | 136,055 |
平成29年9月1日 | 68,008 | 68,043 | 136,051 |
平成29年6月1日 | 68,165 | 68,107 | 136,272 |
平成29年3月2日 | 68,130 | 68,128 | 136,258 |
平成28年12月2日 | 68,179 | 68,157 | 136,336 |
平成28年9月2日 | 68,203 | 68,184 | 136,387 |
平成28年6月21日 | 68,308 | 68,315 | 136,623 |
平成28年6月2日 | 66,590 | 66,698 | 133,288 |
平成28年3月2日 | 66,525 | 66,683 | 133,208 |
平成27年12月2日 | 66,648 | 66,724 | 133,372 |
平成27年9月2日 | 66,643 | 66,771 | 133,414 |
平成27年8月22日 | 66,695 | 66,814 | 133,509 |
平成27年6月2日 | 66,828 | 66,809 | 133,637 |
平成27年4月2日 | 66,874 | 66,845 | 133,719 |
平成27年3月25日 | 66,934 | 66,890 | 133,824 |
平成27年3月2日 | 66,865 | 66,824 | 133,689 |
平成26年12月2日 | 66,948 | 66,868 | 133,816 |
平成26年12月1日 | 66,963 | 66,880 | 133,843 |
平成26年9月2日 | 66,890 | 66,838 | 133,728 |
平成26年6月2日 | 67,138 | 66,855 | 133,993 |
平成26年3月2日 | 67,112 | 66,795 | 133,907 |
平成26年1月11日 | 67,229 | 66,864 | 134,093 |
平成25年12月2日 | 67,214 | 66,818 | 134,032 |
平成25年9月2日 | 67,245 | 66,817 | 134,062 |
平成25年7月3日 | 67,578 | 67,098 | 134,676 |
平成25年6月2日 | 67,296 | 66,802 | 134,098 |
平成25年3月2日 | 67,274 | 66,756 | 134,030 |
平成24年12月3日 | 67,331 | 66,768 | 134,099 |
平成24年12月2日 | 67,294 | 66,737 | 134,031 |
平成24年9月2日 | 67,283 | 66,711 | 133,994 |
平成24年6月2日 | 67,331 | 66,662 | 133,993 |
平成24年3月2日 | 67,259 | 66,621 | 133,880 |
平成23年12月2日 | 67,253 | 66,574 | 133,827 |
平成23年9月2日 | 67,205 | 66,508 | 133,713 |
平成23年6月2日 | 67,255 | 66,413 | 133,668 |
平成23年3月2日 | 67,140 | 66,290 | 133,430 |
平成22年12月2日 | 67,202 | 66,252 | 133,454 |
平成22年9月2日 | 67,114 | 66,128 | 133,242 |
平成22年6月2日 | 67,213 | 66,141 | 133,354 |
平成22年3月2日 | 67,055 | 66,084 | 133,139 |
平成22年1月16日 | 67,084 | 66,090 | 133,174 |
平成21年12月2日 | 67,059 | 66,012 | 133,071 |
平成21年10月7日 | 67,031 | 65,972 | 133,003 |
平成21年9月2日 | 66,936 | 65,872 | 132,808 |
平成21年8月17日 | 66,985 | 65,889 | 132,874 |
平成21年6月2日 | 67,070 | 65,735 | 132,805 |
平成21年3月2日 | 66,959 | 65,651 | 132,610 |
平成20年12月2日 | 66,824 | 65,578 | 132,402 |
平成20年9月2日 | 66,580 | 65,379 | 131,959 |
平成20年6月2日 | 66,622 | 65,316 | 131,938 |
平成20年3月2日 | 66,515 | 65,234 | 131,749 |
平成19年12月2日 | 66,523 | 65,148 | 131,671 |
平成19年9月2日 | 66,360 | 64,973 | 131,333 |
平成19年8月18日 | 66,404 | 65,018 | 131,422 |
平成19年7月11日 | 66,860 | 65,185 | 132,045 |
平成19年6月2日 | 66,476 | 64,863 | 131,339 |
平成19年3月29日 | 66,394 | 64,818 | 131,212 |
平成19年3月21日 | 66,409 | 64,841 | 131,250 |
平成19年3月2日 | 66,309 | 64,755 | 131,064 |
平成18年12月2日 | 66,213 | 64,659 | 130,872 |
平成18年9月2日 | 65,969 | 64,548 | 130,517 |
平成18年6月2日 | 66,148 | 64,532 | 130,680 |
平成18年3月2日 | 66,033 | 64,385 | 130,418 |
平成18年1月14日 | 66,041 | 64,425 | 130,466 |
平成17年12月2日 | 65,913 | 64,321 | 130,234 |
平成17年10月5日 | 65,937 | 64,341 | 130,278 |
平成17年9月2日 | 65,858 | 64,277 | 130,135 |
平成17年8月29日 | 65,881 | 64,279 | 130,160 |
平成17年6月2日 | 66,052 | 64,186 | 130,238 |
平成17年3月2日 | 66,058 | 64,130 | 130,188 |
平成16年12月2日 | 65,937 | 63,979 | 129,916 |
平成16年9月2日 | 65,765 | 63,825 | 129,590 |
平成16年6月23日 | 66,268 | 63,970 | 130,238 |
平成16年6月2日 | 66,120 | 63,855 | 129,975 |
平成16年3月2日 | 65,997 | 63,715 | 129,712 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙担当
電話番号:0463-82-9661